
Update 12 April 2017 - Mendengar nama PointBlank tentu Anda sudah tidak abnormal lagi dengan game tersebut. Game ber-genre First Person Shooter ini dirilis dan dikelola oleh Gemscool. lantaran game in bertema "War" maka tentu tidak terlepas dari kata "Senjata" yang merupakan aksesoris wajib yang dipakai untuk bermain game PointBlank.
Nah, pada kesempatan ini serhamo ingin membuatkan berita kepada Anda perihal daftar, spesifikasi lengkap dan harga senjata yang ada pada game PointBlank. Pada Posting bagian pertama ini tidak dibahas semua jenis senjata, namun hanya beberapanya saja. Kelengkapan daftar senjatanya akan dibahas pada artikel selanjutnya.
Nah, pada kesempatan ini serhamo ingin membuatkan berita kepada Anda perihal daftar, spesifikasi lengkap dan harga senjata yang ada pada game PointBlank. Pada Posting bagian pertama ini tidak dibahas semua jenis senjata, namun hanya beberapanya saja. Kelengkapan daftar senjatanya akan dibahas pada artikel selanjutnya.
Dalam artikel ini terdapat dari Assault Riffle, Sniper Riffle dan Sub Machine Gun. Berikut daftar, spesifikasi lengkap dan harga senjatanya:
| AK-12 Antique | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Damage | 37 | V. Recoil | 60 |
| F. Speed | 89 | H. Recoil | 50 |
| Accuracy | 40 | M. Speed | 81 |
| Ammo | 45/225 | Range | 140 |
| HARGA | |||
| 3 Hari | 7 Hari | 30 Hari | 100 Unit |
| 1150 Cash | 2070 Cash | 6210 Cash | - |
| AUG A3 Antique | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Damage | 26 | V. Recoil | 57 |
| F. Speed | 92 | H. Recoil | 48 |
| Accuracy | 48 | M. Speed | 84 |
| Ammo | 45/225 | Range | 100 |
| HARGA | |||
| 3 Hari | 7 Hari | 30 Hari | 100 Unit |
| 1280 Cash | 1300 Cash | 6900 Cash | - |
| Kriss S.V Antique | |||
|---|---|---|---|
| Damage | 21 | V. Recoil | 48 |
| F. Speed | 93 | H. Recoil | 48 |
| Accuracy | 62 | M. Speed | 88 |
| Ammo | 45/315 | Range | 60 |
| HARGA | |||
| 3 Hari | 7 Hari | 30 Hari | 100 Unit |
| 1160 Cash | 2080 Cash | 6240 Cash | - |
| OA-93 Antique | |||
|---|---|---|---|
| Damage | 22 | V. Recoil | 66 |
| F. Speed | 93 | H. Recoil | 52 |
| Accuracy | 59 | M. Speed | 87 |
| Ammo | 45/315 | Range | 60 |
| HARGA | |||
| 3 Hari | 7 Hari | 30 Hari | 100 Unit |
| 1160 Cash | 1280 Cash | 6240 Cash | - |
| P90 Ext Gold | |||
|---|---|---|---|
| Damage | 24 | V. Recoil | 45 |
| F. Speed | 92 | H. Recoil | 48 |
| Accuracy | 54 | M. Speed | 88 |
| Ammo | 75/300 | Range | 65 |
| HARGA | |||
| 3 Hari | 7 Hari | 30 Hari | 100 Unit |
| 1130 Cash | 2030 Cash | 6090 Cash | - |
| Tactilite T2 Gold | |||
|---|---|---|---|
| Damage | 97 | V. Recoil | 69 |
| F. Speed | - | H. Recoil | 69 |
| Accuracy | 68 | M. Speed | 70 |
| Ammo | 7/42 | Range | 200 |
| HARGA | |||
| 3 Hari | 7 Hari | 30 Hari | 100 Unit |
| 1100 Cash | 1980 Cash | 5940 Cash | - |
| M1887 Antique | |||
|---|---|---|---|
| Damage | 100 | V. Recoil | 55 |
| F. Speed | - | H. Recoil | 55 |
| Accuracy | - | M. Speed | 81 |
| Ammo | 12/48 | Range | 65 |
| HARGA | |||
| 3 Hari | 7 Hari | 30 Hari | 100 Unit |
| 840 Cash | 1510 Cash | 4530 Cash | - |
| AUG A3 Pirates | |||
|---|---|---|---|
| Damage | 26 | V. Recoil | 57 |
| F. Speed | 92 | H. Recoil | 48 |
| Accuracy | 48 | M. Speed | 84 |
| Ammo | 45/225 | Range | 100 |
| HARGA | |||
| 3 Hari | 7 Hari | 30 Hari | 100 Unit |
| 1280 Cash | 2300 Cash | 6900 Cash | - |
| SIG-Sauer MCX | |||
|---|---|---|---|
| Damage | 28 | V. Recoil | 57 |
| F. Speed | 92 | H. Recoil | 36 |
| Accuracy | 54 | M. Speed | 86 |
| Ammo | 30/150 | Range | 100 |
| HARGA | |||
| 3 Hari | 7 Hari | 30 Hari | 100 Unit |
| 1090 Cash | 1960 Cash | 5880 Cash | - |
| Kriss S.V Pirates | |||
|---|---|---|---|
| Damage | 21 | V. Recoil | 48 |
| F. Speed | 93 | H. Recoil | 48 |
| Accuracy | 62 | M. Speed | 88 |
| Ammo | 45/315 | Range | 60 |
| HARGA | |||
| 3 Hari | 7 Hari | 30 Hari | 100 Unit |
| 1160 Cash | 2080 Cash | 6240 Cash | - |
| Cheytac M200 Pirates | |||
|---|---|---|---|
| Damage | 95 | V. Recoil | 62 |
| F. Speed | - | H. Recoil | 62 |
| Accuracy | 70 | M. Speed | 67 |
| Ammo | 7/42 | Range | 200 |
| HARGA | |||
| 3 Hari | 7 Hari | 30 Hari | 100 Unit |
| 1100 Cash | 1980 Cash | 5940 Cash | - |
| AK SOPMOD | |||
|---|---|---|---|
| Damage | 33 | V. Recoil | 64 |
| F. Speed | 90 | H. Recoil | 60 |
| Accuracy | 50 | M. Speed | 74 |
| Ammo | 30/150 | Range | 160 |
| HARGA | |||
| 3 Hari | 7 Hari | 30 Hari | 100 Unit |
| - | - | - | 45.600 Point |
| AK SOPMOD D | |||
|---|---|---|---|
| Damage | 33 | V. Recoil | 64 |
| F. Speed | 90 | H. Recoil | 60 |
| Accuracy | 50 | M. Speed | 74 |
| Ammo | 40/200 | Range | 160 |
| HARGA | |||
| 3 Hari | 7 Hari | 30 Hari | 100 Unit |
| 930 Cash | 1670 Cash | 5010 Cash | - |
| AK-47 Ext. | |||
|---|---|---|---|
| Damage | 33 | V. Recoil | 69 |
| F. Speed | 88 | H. Recoil | 62 |
| Accuracy | 46 | M. Speed | 74 |
| Ammo | 30/240 | Range | 140 |
| HARGA | |||
| 3 Hari | 7 Hari | 30 Hari | 100 Unit |
| - | - | - | 27.000 Point |
| AK47 FC | |||
|---|---|---|---|
| Damage | 33 | V. Recoil | 69 |
| F. Speed | 88 | H. Recoil | 62 |
| Accuracy | 55 | M. Speed | 71 |
| Ammo | 45/225 | Range | 140 |
| HARGA | |||
| 3 Hari | 7 Hari | 30 Hari | 100 Unit |
| 1380 | 2480 | 7440 | - |


Post a Comment